Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Serie | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2010-01-18 | Copperhead | 117 | 157 | 161 | 167 | 602 | 150.50 |
2 | 1 | 2010-02-07 | Copperhead | 169 | 154 | 164 | 134 | 621 | 155.25 |
3 | 1 | 2010-02-07 | Copperhead | 154 | 152 | 101 | 126 | 533 | 133.25 |
4 | 1 | 2010-02-08 | Copperhead | 161 | 154 | 155 | 111 | 581 | 145.25 |
5 | 1 | 2010-02-15 | Copperhead | 186 | 156 | 149 | 138 | 629 | 157.25 |
6 | 1 | 2010-03-01 | Copperhead | 150 | 149 | 158 | 183 | 640 | 160.00 |
7 | 1 | 2010-03-08 | Copperhead | 173 | 161 | 121 | 141 | 596 | 149.00 |
8 | 1 | 2010-03-14 | Copperhead | 141 | 137 | 154 | 158 | 590 | 147.50 |
9 | 1 | 2010-03-21 | Copperhead | 129 | 131 | 149 | 155 | 564 | 141.00 |
10 | 1 | 2010-03-29 | Copperhead | 173 | 143 | 153 | 140 | 609 | 152.25 |
11 | 1 | 2010-04-12 | Copperhead | 152 | 113 | 170 | 132 | 567 | 141.75 |
12 | 1 | 2010-04-19 | Copperhead | 158 | 138 | 160 | 225 | 681 | 170.25 |
13 | 1 | 2010-04-26 | Copperhead | 168 | 144 | 169 | 196 | 677 | 169.25 |
14 | 1 | 2010-05-10 | Copperhead | 137 | 124 | 177 | 156 | 594 | 148.50 |
15 | 1 | 2010-05-10 | Copperhead | 172 | 154 | 179 | 161 | 666 | 166.50 |
16 | 1 | 2010-05-17 | Copperhead | 165 | 170 | 144 | 184 | 663 | 165.75 |
17 | 1 | 2010-05-31 | Copperhead | 133 | 153 | 149 | 117 | 552 | 138.00 |
18 | 1 | 2010-06-07 | Copperhead | 172 | 208 | 136 | 124 | 640 | 160.00 |
19 | 2 | 2010-06-14 | Copperhead | 159 | 164 | 155 | 128 | 606 | 151.50 |
20 | 2 | 2010-06-21 | Copperhead | 198 | 197 | 201 | 137 | 733 | 183.25 |
21 | 2 | 2010-06-28 | Copperhead | 183 | 165 | 191 | 170 | 709 | 177.25 |
22 | 2 | 2010-07-05 | Copperhead | 141 | 198 | 192 | 152 | 683 | 170.75 |
23 | 2 | 2010-07-12 | Copperhead | 152 | 181 | 157 | 178 | 668 | 167.00 |
24 | 2 | 2010-07-19 | Copperhead | 215 | 179 | 148 | 134 | 676 | 169.00 |
25 | 2 | 2010-07-26 | Copperhead | 174 | 138 | 193 | 135 | 640 | 160.00 |
26 | 2 | 2010-08-02 | Copperhead | 104 | 116 | 144 | 122 | 486 | 121.50 |
27 | 2 | 2010-08-09 | Copperhead | 185 | 143 | 126 | 172 | 626 | 156.50 |
28 | 2 | 2010-08-16 | Copperhead | 165 | 154 | 140 | 197 | 656 | 164.00 |
29 | 2 | 2010-08-23 | Copperhead | 139 | 142 | 153 | 144 | 578 | 144.50 |
30 | 2 | 2010-08-30 | Copperhead | 190 | 116 | 147 | 132 | 585 | 146.25 |
31 | 2 | 2010-09-06 | Copperhead | 191 | 137 | 170 | 213 | 711 | 177.75 |
32 | 2 | 2010-09-13 | Copperhead | 167 | 122 | 133 | 149 | 571 | 142.75 |
33 | 2 | 2010-09-20 | Copperhead | 159 | 157 | 126 | 169 | 611 | 152.75 |
34 | 2 | 2010-09-27 | Copperhead | 96 | 154 | 116 | 154 | 520 | 130.00 |
35 | 2 | 2010-10-04 | Copperhead | 129 | 108 | 129 | 135 | 501 | 125.25 |
36 | 2 | 2010-10-11 | Copperhead | 160 | 123 | 139 | 124 | 546 | 136.50 |
Gesamtschnitt: 153.55 Schnitt Runde 1: 152.85 Schnitt Runde 2: 154.25 Schnitt Runde 3:
Beste Serie: Bester Schnitt: 183.25 Bestes Spiel: 225
Anzahl der Spieltage: 36
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Serie | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2010-01-18 | 145 | 165 | 172 | 161 | 643 | 160.75 | |
2 | 1 | 2010-02-07 | 135 | 136 | 137 | 112 | 520 | 130.00 | |
3 | 1 | 2010-02-07 | 150 | 145 | 153 | 148 | 596 | 149.00 | |
4 | 1 | 2010-02-08 | 150 | 144 | 186 | 147 | 627 | 156.75 | |
5 | 1 | 2010-02-14 | 143 | 178 | 167 | 199 | 687 | 171.75 | |
6 | 1 | 2010-03-01 | 140 | 151 | 132 | 152 | 575 | 143.75 | |
7 | 1 | 2010-03-08 | 183 | 159 | 142 | 160 | 644 | 161.00 | |
8 | 1 | 2010-03-14 | 139 | 118 | 143 | 137 | 537 | 134.25 | |
9 | 1 | 2010-03-21 | 146 | 125 | 144 | 109 | 524 | 131.00 | |
10 | 1 | 2010-03-29 | Fury | 156 | 155 | 156 | 149 | 616 | 154.00 |
11 | 1 | 2010-04-12 | Fury | 136 | 149 | 148 | 141 | 574 | 143.50 |
12 | 1 | 2010-04-19 | Fury | 158 | 187 | 154 | 130 | 629 | 157.25 |
13 | 1 | 2010-04-26 | Fury | 161 | 156 | 150 | 162 | 629 | 157.25 |
14 | 1 | 2010-05-02 | Fury | 145 | 122 | 156 | 155 | 578 | 144.50 |
15 | 1 | 2010-05-09 | Fury | 158 | 174 | 213 | 155 | 700 | 175.00 |
16 | 1 | 2010-05-24 | Fury | 138 | 137 | 121 | 112 | 508 | 127.00 |
17 | 1 | 2010-05-31 | Fury | 134 | 106 | 142 | 151 | 533 | 133.25 |
18 | 1 | 2010-06-07 | Fury | 127 | 158 | 137 | 162 | 584 | 146.00 |
19 | 2 | 2010-06-14 | Fury | 166 | 133 | 143 | 124 | 566 | 141.50 |
20 | 2 | 2010-06-21 | Fury | 130 | 130 | 114 | 180 | 554 | 138.50 |
21 | 2 | 2010-06-28 | Fury | 133 | 144 | 123 | 153 | 553 | 138.25 |
22 | 2 | 2010-07-05 | 155 | 181 | 117 | 141 | 594 | 148.50 | |
23 | 2 | 2010-07-12 | Fury | 169 | 138 | 146 | 133 | 586 | 146.50 |
24 | 2 | 2010-07-19 | Fury | 151 | 149 | 104 | 136 | 540 | 135.00 |
25 | 2 | 2010-07-26 | Fury | 168 | 202 | 144 | 150 | 664 | 166.00 |
26 | 2 | 2010-08-02 | Fury | 139 | 134 | 118 | 155 | 546 | 136.50 |
27 | 2 | 2010-08-09 | Fury | 182 | 154 | 163 | 203 | 702 | 175.50 |
28 | 2 | 2010-08-16 | Fury | 135 | 118 | 122 | 139 | 514 | 128.50 |
29 | 2 | 2010-08-23 | 132 | 129 | 165 | 137 | 563 | 140.75 | |
30 | 2 | 2010-08-30 | Fury | 190 | 175 | 140 | 129 | 634 | 158.50 |
31 | 2 | 2010-09-06 | Fury | 148 | 110 | 183 | 154 | 595 | 148.75 |
32 | 2 | 2010-09-13 | Fury | 142 | 166 | 160 | 138 | 606 | 151.50 |
33 | 2 | 2010-09-20 | Fury | 176 | 156 | 164 | 135 | 631 | 157.75 |
34 | 2 | 2010-09-27 | Fury | 176 | 159 | 120 | 154 | 609 | 152.25 |
35 | 2 | 2010-10-04 | Fury | 160 | 105 | 132 | 142 | 539 | 134.75 |
36 | 2 | 2010-10-11 | Fury | 131 | 158 | 118 | 137 | 544 | 136.00 |
Gesamtschnitt: 147.53 Schnitt Runde 1: 148.67 Schnitt Runde 2: 146.39 Schnitt Runde 3:
Beste Serie: Bester Schnitt: 175.50 Bestes Spiel: 213
Anzahl der Spieltage: 36