Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Serie | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2019-01-08 | Kingpin | 189 | 159 | 128 | 185 | 661 | 165.25 |
2 | 1 | 2019-01-15 | Kingpin | 210 | 212 | 173 | 166 | 761 | 190.25 |
3 | 1 | 2019-01-22 | Kingpin | 136 | 194 | 155 | 153 | 638 | 159.50 |
5 | 1 | 2019-01-29 | Kingpin | 139 | 222 | 180 | 234 | 775 | 193.75 |
17 | 2 | 2019-04-30 | Kingpin | 168 | 176 | 143 | 216 | 703 | 175.75 |
18 | 2 | 2019-05-07 | Kingpin | 188 | 147 | 157 | 170 | 662 | 165.50 |
19 | 2 | 2019-05-14 | Kingpin | 170 | 146 | 208 | 158 | 682 | 170.50 |
20 | 2 | 2019-05-21 | Kingpin | 169 | 183 | 166 | 192 | 710 | 177.50 |
21 | 2 | 2019-05-28 | Kingpin | 169 | 137 | 203 | 167 | 676 | 169.00 |
23 | 2 | 2019-06-11 | Kingpin | 184 | 207 | 166 | 176 | 733 | 183.25 |
24 | 2 | 2019-06-18 | Kingpin | 163 | 149 | 141 | 143 | 596 | 149.00 |
25 | 2 | 2019-06-25 | Kingpin | 166 | 160 | 168 | 178 | 672 | 168.00 |
29 | 3 | 2019-07-23 | Kingpin | 174 | 167 | 172 | 137 | 650 | 162.50 |
30 | 3 | 2019-07-30 | Kingpin | 162 | 153 | 177 | 193 | 685 | 171.25 |
31 | 3 | 2019-08-06 | Kingpin | 153 | 167 | 190 | 180 | 690 | 172.50 |
32 | 3 | 2019-08-13 | Kingpin | 163 | 198 | 167 | 254 | 782 | 195.50 |
33 | 3 | 2019-08-20 | Kingpin | 181 | 180 | 185 | 129 | 675 | 168.75 |
34 | 3 | 2019-08-27 | Kingpin | 173 | 169 | 197 | 180 | 719 | 179.75 |
35 | 3 | 2019-09-03 | Kingpin | 152 | 192 | 135 | 199 | 678 | 169.50 |
36 | 3 | 2019-09-10 | Kingpin | 188 | 186 | 193 | 147 | 714 | 178.50 |
37 | 3 | 2019-09-17 | Kingpin | 189 | 205 | 182 | 209 | 785 | 196.25 |
38 | 3 | 2019-09-24 | Kingpin | 204 | 181 | 162 | 160 | 707 | 176.75 |
39 | 3 | 2019-10-01 | Kingpin | 208 | 186 | 146 | 187 | 727 | 181.75 |
41 | 3 | 2019-10-22 | Kingpin | 211 | 179 | 173 | 183 | 746 | 186.50 |
42 | 3 | 2019-10-29 | Kingpin | 139 | 161 | 174 | 171 | 645 | 161.25 |
43 | 3 | 2019-11-05 | Kingpin | 179 | 175 | 161 | 154 | 669 | 167.25 |
44 | 3 | 2019-11-12 | Kingpin | 187 | 181 | 148 | 183 | 699 | 174.75 |
45 | 3 | 2019-11-19 | Kingpin | 200 | 171 | 140 | 177 | 688 | 172.00 |
46 | 3 | 2019-12-03 | Kingpin | 151 | 221 | 199 | 198 | 769 | 192.25 |
47 | 3 | 2019-12-10 | Kingpin | 171 | 181 | 150 | 187 | 689 | 172.25 |
48 | 3 | 2020-01-07 | Kingpin | 156 | 149 | 151 | 189 | 645 | 161.25 |
49 | 3 | 2020-01-14 | Kingpin | 180 | 181 | 154 | 157 | 672 | 168.00 |
Gesamtschnitt: 174.24 Schnitt Runde 1: 177.19 Schnitt Runde 2: 169.81 Schnitt Runde 3: 175.43
Beste Serie: Bester Schnitt: 196.25 Bestes Spiel: 254
Anzahl der Spieltage: 32
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Serie | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2019-01-15 | Columbia 300 WD | 146 | 115 | 172 | 168 | 601 | 150.25 |
4 | 1 | 2019-01-29 | Columbia 300 WD | 172 | 172 | 135 | 130 | 609 | 152.25 |
6 | 1 | 2019-02-12 | Columbia 300 WD | 145 | 212 | 155 | 144 | 656 | 164.00 |
7 | 1 | 2019-02-19 | Columbia 300 WD | 196 | 182 | 160 | 172 | 710 | 177.50 |
8 | 1 | 2019-02-26 | Columbia 300 WD | 161 | 146 | 166 | 160 | 633 | 158.25 |
9 | 1 | 2019-03-05 | Columbia 300 WD | 167 | 218 | 156 | 181 | 722 | 180.50 |
10 | 1 | 2019-03-12 | Columbia 300 WD | 209 | 147 | 213 | 134 | 703 | 175.75 |
11 | 1 | 2019-03-19 | Columbia 300 WD | 175 | 171 | 162 | 158 | 666 | 166.50 |
12 | 1 | 2019-03-26 | Columbia 300 WD | 180 | 153 | 165 | 158 | 656 | 164.00 |
13 | 1 | 2019-04-02 | Columbia 300 WD | 124 | 126 | 133 | 136 | 519 | 129.75 |
14 | 1 | 2019-04-09 | Columbia 300 WD | 135 | 152 | 169 | 146 | 602 | 150.50 |
15 | 2 | 2019-04-16 | Columbia 300 WD | 121 | 157 | 160 | 152 | 590 | 147.50 |
16 | 2 | 2019-04-23 | Columbia 300 WD | 183 | 153 | 178 | 154 | 668 | 167.00 |
18 | 2 | 2019-05-07 | Columbia 300 WD | 189 | 200 | 126 | 145 | 660 | 165.00 |
21 | 2 | 2019-05-28 | Columbia 300 WD | 148 | 145 | 134 | 219 | 646 | 161.50 |
22 | 2 | 2019-06-05 | Columbia 300 WD | 191 | 166 | 154 | 141 | 652 | 163.00 |
24 | 2 | 2019-06-18 | Columbia 300 WD | 129 | 161 | 218 | 164 | 672 | 168.00 |
26 | 2 | 2019-07-02 | Columbia 300 WD | 140 | 139 | 140 | 131 | 550 | 137.50 |
27 | 2 | 2019-07-09 | Columbia 300 WD | 256 | 160 | 159 | 168 | 743 | 185.75 |
28 | 2 | 2019-07-16 | Columbia 300 WD | 161 | 157 | 160 | 142 | 620 | 155.00 |
31 | 3 | 2019-08-06 | Columbia 300 WD | 173 | 232 | 212 | 182 | 799 | 199.75 |
32 | 3 | 2019-08-13 | Columbia 300 WD | 139 | 166 | 161 | 192 | 658 | 164.50 |
34 | 3 | 2019-08-27 | Columbia 300 WD | 207 | 191 | 159 | 123 | 680 | 170.00 |
37 | 3 | 2019-09-17 | Columbia 300 WD | 112 | 103 | 135 | 178 | 528 | 132.00 |
39 | 3 | 2019-10-01 | Columbia 300 WD | 171 | 136 | 160 | 170 | 637 | 159.25 |
40 | 3 | 2019-10-15 | Columbia 300 WD | 127 | 145 | 192 | 173 | 637 | 159.25 |
43 | 3 | 2019-11-05 | Columbia 300 WD | 135 | 191 | 211 | 166 | 703 | 175.75 |
45 | 3 | 2019-11-19 | Columbia 300 WD | 186 | 134 | 160 | 140 | 620 | 155.00 |
47 | 3 | 2019-12-10 | Columbia 300 WD | 149 | 138 | 165 | 159 | 611 | 152.75 |
49 | 3 | 2020-01-14 | Columbia 300 WD | 120 | 191 | 180 | 143 | 634 | 158.50 |
Gesamtschnitt: 161.54 Schnitt Runde 1: 160.84 Schnitt Runde 2: 161.14 Schnitt Runde 3: 162.68
Beste Serie: Bester Schnitt: 199.75 Bestes Spiel: 256
Anzahl der Spieltage: 30
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Serie | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2019-01-08 | Roto Grip - Defiant Edge | 125 | 166 | 160 | 164 | 615 | 153.75 |
3 | 1 | 2019-01-22 | Roto Grip - Defiant Edge | 143 | 165 | 144 | 174 | 626 | 156.50 |
4 | 1 | 2019-01-29 | Roto Grip - Defiant Edge | 170 | 163 | 172 | 126 | 631 | 157.75 |
5 | 1 | 2019-02-05 | Roto Grip - Defiant Edge | 139 | 153 | 145 | 182 | 619 | 154.75 |
7 | 1 | 2019-02-19 | Roto Grip - Defiant Edge | 173 | 136 | 161 | 146 | 616 | 154.00 |
8 | 1 | 2019-02-26 | Roto Grip - Defiant Edge | 215 | 191 | 186 | 157 | 749 | 187.25 |
9 | 1 | 2019-03-05 | Roto Grip - Defiant Edge | 175 | 139 | 198 | 168 | 680 | 170.00 |
10 | 1 | 2019-03-12 | Roto Grip - Defiant Edge | 187 | 137 | 172 | 140 | 636 | 159.00 |
11 | 1 | 2019-03-19 | Roto Grip - Defiant Edge | 146 | 156 | 113 | 191 | 606 | 151.50 |
12 | 1 | 2019-03-26 | Roto Grip - Defiant Edge | 152 | 126 | 131 | 187 | 596 | 149.00 |
13 | 1 | 2019-04-02 | Roto Grip - Defiant Edge | 147 | 222 | 158 | 165 | 692 | 173.00 |
14 | 1 | 2019-04-09 | Roto Grip - Defiant Edge | 157 | 231 | 169 | 98 | 655 | 163.75 |
15 | 2 | 2019-04-16 | Roto Grip - Defiant Edge | 120 | 164 | 143 | 142 | 569 | 142.25 |
16 | 2 | 2019-04-23 | Roto Grip - Defiant Edge | 152 | 167 | 160 | 172 | 651 | 162.75 |
17 | 2 | 2019-04-30 | Roto Grip - Defiant Edge | 157 | 169 | 174 | 151 | 651 | 162.75 |
19 | 2 | 2019-05-14 | Roto Grip - Defiant Edge | 157 | 148 | 156 | 181 | 642 | 160.50 |
20 | 2 | 2019-05-21 | Roto Grip - Defiant Edge | 156 | 158 | 161 | 152 | 627 | 156.75 |
22 | 2 | 2019-06-05 | Roto Grip - Defiant Edge | 146 | 173 | 138 | 156 | 613 | 153.25 |
23 | 2 | 2019-06-11 | Roto Grip - Defiant Edge | 157 | 129 | 158 | 175 | 619 | 154.75 |
25 | 2 | 2019-06-25 | Roto Grip - Defiant Edge | 142 | 151 | 151 | 144 | 588 | 147.00 |
26 | 2 | 2019-07-02 | Roto Grip - Defiant Edge | 159 | 135 | 160 | 153 | 607 | 151.75 |
27 | 2 | 2019-07-09 | Roto Grip - Defiant Edge | 156 | 139 | 191 | 168 | 654 | 163.50 |
28 | 2 | 2019-07-16 | Roto Grip - Defiant Edge | 154 | 151 | 144 | 131 | 580 | 145.00 |
29 | 3 | 2019-07-23 | Roto Grip - Defiant Edge | 151 | 167 | 162 | 164 | 644 | 161.00 |
30 | 3 | 2019-07-30 | Roto Grip - Defiant Edge | 151 | 162 | 134 | 134 | 581 | 145.25 |
33 | 3 | 2019-08-20 | Roto Grip - Defiant Edge | 173 | 145 | 146 | 199 | 663 | 165.75 |
35 | 3 | 2019-09-03 | Roto Grip - Defiant Edge | 169 | 153 | 199 | 152 | 673 | 168.25 |
36 | 3 | 2019-09-10 | Roto Grip - Defiant Edge | 199 | 157 | 114 | 144 | 614 | 153.50 |
38 | 3 | 2019-09-24 | Roto Grip - Defiant Edge | 182 | 135 | 179 | 169 | 665 | 166.25 |
40 | 3 | 2019-10-15 | Roto Grip - Defiant Edge | 191 | 124 | 156 | 155 | 626 | 156.50 |
41 | 3 | 2019-10-22 | Roto Grip - Defiant Edge | 155 | 142 | 164 | 170 | 631 | 157.75 |
42 | 3 | 2019-10-29 | Roto Grip - Defiant Edge | 169 | 199 | 190 | 167 | 725 | 181.25 |
44 | 3 | 2019-11-12 | Roto Grip - Defiant Edge | 150 | 156 | 172 | 176 | 654 | 163.50 |
46 | 3 | 2019-12-03 | Roto Grip - Defiant Edge | 145 | 177 | 181 | 160 | 663 | 165.75 |
48 | 3 | 2020-01-07 | Roto Grip - Defiant Edge | 192 | 170 | 155 | 177 | 694 | 173.50 |
Gesamtschnitt: 159.68 Schnitt Runde 1: 160.85 Schnitt Runde 2: 154.57 Schnitt Runde 3: 163.19
Beste Serie: Bester Schnitt: 187.25 Bestes Spiel: 231
Anzahl der Spieltage: 35