Spieltag | Runde | Datum | Teamspiel 1 | Teamspiel 2 | Teamspiel 3 | Teamspiel 4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2025-01-07 | 338 | 366 | 338 | 384 | 1412 | 353.00 |
2 | 1 | 2025-01-14 | 396 | 398 | 396 | 315 | 1475 | 368.75 |
3 | 1 | 2025-01-21 | 353 | 320 | 353 | 330 | 1419 | 354.75 |
4 | 1 | 2025-01-28 | 162 | 153 | 162 | 168 | 671 | 167.75 |
5 | 1 | 2025-02-04 | 193 | 191 | 193 | 197 | 717 | 179.25 |
6 | 1 | 2025-02-11 | 349 | 302 | 349 | 321 | 1392 | 348.00 |
7 | 1 | 2025-02-18 | 376 | 345 | 376 | 317 | 1374 | 343.50 |
8 | 1 | 2025-02-25 | 301 | 346 | 301 | 349 | 1387 | 346.75 |
9 | 1 | 2025-03-04 | 366 | 421 | 366 | 364 | 1470 | 367.50 |
10 | 1 | 2025-03-11 | 273 | 310 | 273 | 342 | 1274 | 318.50 |
11 | 1 | 2025-03-18 | 337 | 323 | 337 | 360 | 1368 | 342.00 |
12 | 1 | 2025-03-25 | 277 | 329 | 277 | 374 | 1318 | 329.50 |
13 | 1 | 2025-04-01 | 362 | 280 | 362 | 303 | 1315 | 328.75 |
14 | 1 | 2025-04-08 | 357 | 319 | 357 | 367 | 1389 | 347.25 |
15 | 1 | 2025-04-15 | 338 | 375 | 338 | 346 | 1404 | 351.00 |
16 | 1 | 2025-04-22 | 307 | 371 | 307 | 273 | 1320 | 330.00 |
17 | 1 | 2025-04-29 | 357 | 313 | 357 | 330 | 1358 | 339.50 |
Gesamtschnitt: 172.37 Teamschnitt Runde 1: 172.37 Teamschnitt Runde 2: Teamschnitt Runde 3:
Beste Teamserie: 1475 Bester Teamschnitt: 368.75 Bestes Teamspiel: 421
Anzahl der Spieltage: 32
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Serie | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2025-01-07 | Kingpin | 188 | 174 | 164 | 162 | 688 | 172.00 |
2 | 1 | 2025-01-14 | Kingpin | 207 | 206 | 162 | 159 | 734 | 183.50 |
3 | 1 | 2025-01-21 | Kingpin | 173 | 154 | 202 | 154 | 683 | 170.75 |
6 | 1 | 2025-02-11 | Kingpin | 168 | 151 | 196 | 158 | 673 | 168.25 |
7 | 1 | 2025-02-18 | Kingpin | 169 | 205 | 179 | 157 | 710 | 177.50 |
8 | 1 | 2025-02-25 | Kingpin | 155 | 170 | 200 | 183 | 708 | 177.00 |
9 | 1 | 2025-03-04 | Kingpin | 196 | 244 | 178 | 189 | 807 | 201.75 |
10 | 1 | 2025-03-11 | Kingpin | 133 | 152 | 191 | 207 | 683 | 170.75 |
11 | 1 | 2025-03-18 | Kingpin | 160 | 167 | 180 | 194 | 701 | 175.25 |
12 | 1 | 2025-03-25 | Kingpin | 157 | 172 | 155 | 176 | 660 | 165.00 |
13 | 1 | 2025-04-01 | Kingpin | 191 | 144 | 191 | 167 | 693 | 173.25 |
14 | 1 | 2025-04-08 | Kingpin | 159 | 146 | 160 | 162 | 627 | 156.75 |
15 | 1 | 2025-04-15 | Kingpin | 146 | 192 | 162 | 174 | 674 | 168.50 |
17 | 1 | 2025-04-29 | Kingpin | 200 | 178 | 166 | 164 | 708 | 177.00 |
Gesamtschnitt: 174.09 Schnitt Runde 1: 174.09 Schnitt Runde 2: Schnitt Runde 3:
Beste Serie: Bester Schnitt: 201.75 Bestes Spiel: 244
Anzahl der Spieltage: 14
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Serie | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2025-01-21 | Columbia 300 WD | 180 | 166 | 214 | 176 | 736 | 184.00 |
4 | 1 | 2025-01-28 | Columbia 300 WD | 162 | 153 | 188 | 168 | 671 | 167.75 |
7 | 1 | 2025-02-18 | Columbia 300 WD | 207 | 140 | 157 | 160 | 664 | 166.00 |
10 | 1 | 2025-03-11 | Columbia 300 WD | 140 | 158 | 158 | 135 | 591 | 147.75 |
14 | 1 | 2025-04-08 | Columbia 300 WD | 198 | 173 | 186 | 205 | 762 | 190.50 |
16 | 1 | 2025-04-22 | Columbia 300 WD | 112 | 170 | 176 | 147 | 605 | 151.25 |
Gesamtschnitt: 167.88 Schnitt Runde 1: 167.88 Schnitt Runde 2: Schnitt Runde 3:
Beste Serie: Bester Schnitt: 190.50 Bestes Spiel: 214
Anzahl der Spieltage: 6
Spieltag | Runde | Datum | Ball | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Serie | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2025-01-07 | Roto Grip - Defiant Edge | 150 | 192 | 160 | 222 | 724 | 181.00 |
2 | 1 | 2025-01-14 | Roto Grip - Defiant Edge | 189 | 192 | 204 | 156 | 741 | 185.25 |
5 | 1 | 2025-02-04 | Roto Grip - Defiant Edge | 193 | 191 | 136 | 197 | 717 | 179.25 |
6 | 1 | 2025-02-11 | Roto Grip - Defiant Edge | 181 | 151 | 224 | 163 | 719 | 179.75 |
8 | 1 | 2025-02-25 | Roto Grip - Defiant Edge | 146 | 176 | 191 | 166 | 679 | 169.75 |
9 | 1 | 2025-03-04 | Roto Grip - Defiant Edge | 170 | 177 | 141 | 175 | 663 | 165.75 |
11 | 1 | 2025-03-18 | Roto Grip - Defiant Edge | 177 | 156 | 168 | 166 | 667 | 166.75 |
12 | 1 | 2025-03-25 | Roto Grip - Defiant Edge | 120 | 157 | 183 | 198 | 658 | 164.50 |
13 | 1 | 2025-04-01 | Roto Grip - Defiant Edge | 171 | 136 | 179 | 136 | 622 | 155.50 |
15 | 1 | 2025-04-15 | Roto Grip - Defiant Edge | 192 | 183 | 183 | 172 | 730 | 182.50 |
16 | 1 | 2025-04-22 | Roto Grip - Defiant Edge | 195 | 201 | 193 | 126 | 715 | 178.75 |
17 | 1 | 2025-04-29 | Roto Grip - Defiant Edge | 157 | 135 | 192 | 166 | 650 | 162.50 |
Gesamtschnitt: 171.55 Schnitt Runde 1: 171.55 Schnitt Runde 2: Schnitt Runde 3:
Beste Serie: Bester Schnitt: 185.25 Bestes Spiel: 224
Anzahl der Spieltage: 16